BIÉ
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
ANDULO | Andulo, Cassumbe, Chivaúlo | Sem Distritos | - | |
CAMACUPA | Camacupa, Cuanza, Muinha | Sem Distritos | - | |
CATABOLA | Catabola, Caiuera, Sande | Sem Distritos | - | |
CHINGUAR | Chinguar, Cutato, Cangote | Sem Distritos | - | |
CHITEMBO | Chitembo, Cachingues, Malengue | Sem Distritos | - | |
CUEMBA | Cuemba, Munhango, Sachinemuna | Sem Distritos | - | |
CUITO | Cuito, Cunje | Sem Distritos | ||
CUNHINGA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
NHARÊA | Nharêa, Gamba, Caieie | Sem Distritos | 1965-08-15 | |
LUANDO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
RINGOMA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
MUMBUÉ | Mumbué, Mutumbo, Soma Cuanza | Sem Distritos | - | |
CALUCINGA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CHICALA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CHIPETA | Chipeta, Chiuca | Sem Distritos | - | |
UMPULO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
LÚBIA | Lúbia, Dando | Sem Distritos | - | |
CAMBÂNDUA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
BELO HORIZONTE | Sem Comunas | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
CUITO
Língua
Português, Umbundo
Densidade Populacional
000
Data de Fundação
05-01-1922
Extensão
70.314 km²
Etnia
Bailundo
Nº de Munícipios
19